Season Passes
Ofertas de Admisión
Compare Passes
Pase Anual 2025
Silver Pass 2026 | Gold Pass 2026 |
|---|---|
| Visitas ilimitadas a Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec.* | Visitas ilimitadas a Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec.* |
| Incluye acceso a Festival del Terror y Christmas In the Park. | Estacionamiento General GRATIS.+ |
| Precio especial en Admisiones Generales.** | 10% de descuento en Alimentos y Mercancía seleccionados. |
| Acceso al programa de Recompensas de Socio. | Incluye acceso a Festival del Terror y Christmas In the Park. |
| Precio especial en Admisiones Generales.** | |
| Acceso al programa de Recompensas de Socio. | |
| Estacionamiento Preferente | |
| Flash Pass de un (1) acceso por visita en Six Flags México | |
Desde $1400.00/c/u | Desde $1500.00/c/u |
Silver Pass 2026 | Gold Pass 2026 | Prestige Pass 2026 |
|---|---|---|
| Visitas ilimitadas a Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec.* | Visitas ilimitadas a Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec.* | Visitas ilimitadas a Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec.* |
| Incluye acceso a Festival del Terror y Christmas In the Park. | Estacionamiento General GRATIS.+ | Estacionamiento General GRATIS.+ |
| Precio especial en Admisiones Generales.** | 10% de descuento en Alimentos y Mercancía seleccionados. | 15% de descuento en Alimentos y Mercancía seleccionados |
| Acceso al programa de Recompensas de Socio. | Incluye acceso a Festival del Terror y Christmas In the Park. | Incluye acceso a Festival del Terror y Christmas In the Park. |
| Precio especial en Admisiones Generales.** | Precio especial en Admisiones Generales.** | |
| Acceso al programa de Recompensas de Socio. | Acceso al programa de Recompensas de Socio. | |
| Estacionamiento Preferente | Estacionamiento Preferente | |
| Flash Pass de un (1) acceso por visita en Six Flags México | Flash Pass de un (1) acceso por visita en Six Flags México | |
Desde $1400.00/c/u | Desde $1500.00/c/u | Desde $1999.00/c/u |
Precios en taquillas:
- Silver Pass 2025: $1,300.00
- Gold Pass 2025: $1,800.00
- Admisión General (mayor de 1.20 m): $550.00
- Admisión General (menor de 1.20 m): GRATIS
- Admisión General (mayor de 65 años): GRATIS
- Mujeres Embarazadas: $250.00
- Personas con Discapacidad y Adultos Mayores con INAPAM: $250.00
- Ciudadanos del Estado de Morelos (con identificación oficial): $250.00
Las compras tanto en taquillas como en línea solo pueden pagarse en una sola exhibición, no aplican MSI.



